参考价格:
楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 53-112万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 53-112万元/套物业类别:普通住宅 洋房 商住公寓
项目特点:花园洋房品牌地产
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
装修标准: 住宅0元/㎡
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,商住公寓产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:焦作东方金典房产开发公司楼盘地址:高新世纪路与中原路交汇处销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:23#、25#高层倾城加推[开盘时间详细情况]
交房时间:2021-12-31[交房时间详细情况]
售楼地址:焦作人民路与塔南路交会处向北200米路西(太极景润东门旁)
咨询电话:400-176-0760 转 801765
主力户型:三居(7)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-07-21 | 约6500元/㎡ | ||
2020-03-26 | 约6000元/㎡ | 一房一价,具体以售房部价格为准! | |
2020-02-27 | 约6000元/㎡ | 一房一价,具体价格以售房部为准! | |
2019-11-29 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-10-18 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-10-16 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-09-28 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-08-01 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-06-28 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-06-25 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-06-06 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-06-05 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-04-28 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准! | |
2019-03-28 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-02-19 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-02-14 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-02-02 | 约7500元/㎡ | 一房一价 | |
2019-01-17 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米,一房一价,以售楼部为准 | |
2019-01-07 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/平米,一房一价,以售楼部为准 | |
2018-12-14 | 约7500元/㎡ | 一房一价 | |
2018-11-23 | 约7500元/㎡ | 一房一价 | |
2018-11-17 | 约7500元/㎡ | -------------- | |
2018-08-30 | 约7500元/㎡ | 价格为一房一价,均价在7500元左右。 | |
2018-05-30 | 约7500元/㎡ | --- | |
2018-03-03 | |||
2018-02-23 | |||
2017-11-24 | 约7000元/㎡ | ||
2017-09-24 | 0 | ||
2017-09-21 | 0 | ||
2017-09-19 | 0 | ||
2017-09-14 | 约6500元/㎡ | 0 | |
2017-09-09 | 0 | ||
2017-09-08 | 0 | ||
2017-09-03 | 约6500元/㎡ | 你值得拥有 | |
2017-08-03 | 约6500元/㎡ | 你值得拥有! | |
2017-07-07 | 约6500元/㎡ | 新打折信息! | |
2017-05-26 | 二期马上发售,120-190㎡阔景洋房,恭迎品鉴,详细情况咨询售楼部! | ||
2016-06-01 | |||
2016-02-29 |